ランニング たまに自転車 あとは酒

食欲とマラソンの両立を目指しています

峠走リスト(ヒマ人)

走るか飲むかネットするかのヒマな正月休みに一体なにをやっていたかというと。
うちから日帰りで行けそうなところで峠走リストを作ってました(PC環境推奨)。

ヒマかよ。

ちなみに青字はすでに行ったとこ。

目的地 出発地駅 距離 獲得高度 平均斜度 ロッカー 風呂 備考
高尾山 高尾山口 4.1 427 10.4
日本平 JAしみず 5.1 260 5.1 × ×
御岳山 御嶽 5.3 703 13.3
正丸峠 正丸 6.0 343 5.7 ×
顔振峠 東吾野 6.8 375 5.5 ×
子の権現 西吾野 6.8 400 5.9 ×
苅場坂 正丸 7.2 523 7.3 ×
埼玉県民の森 芦ヶ久保 7.6 579 7.6 ×
大ダワ 奥多摩 7.7 648 8.4
強羅 箱根湯本 8.5 491 5.8 最後激坂
大野山 山北 8.6 615 7.2
甲仁田山 芦ヶ久保 8.7 528 6.1 ×
登谷山 長瀞 9.3 502 5.4 × 思い出の地(笑)
入山峠 武蔵五日市 10.6 426 4.0 ×
元箱根(旧道) 箱根湯本 11.2 684 6.1
ヤビツ峠 名古木交差点 11.8 663 5.6 秦野駅起点
霧降高原 東武日光 12.2 900 7.4
足柄峠 山北 12.6 661 5.2 定番中の定番
長尾峠 御殿場 12.6 468 3.7
花立松の峠 越生 12.7 566 4.5 ×
三国峠 駿河小山 12.8 860 6.7 × × 20%の激坂
湯河原峠 来宮 13.4 791 5.9
入笠山 富士見 14.3 1001 7.0
本栖湖 市ノ瀬 14.5 668 4.6 × × 最後トンネル
御殿場口五合目 御殿場 15.6 961 6.2
甘利山 韮崎 15.7 1285 8.2 × 思い出の…笑
元箱根(1号) 箱根湯本 16.0 819 5.1 箱根駅伝ルート
碓氷峠 横川 16.1 574 3.6 × ×
入山峠 高尾 16.2 502 3.1 ×
霧ヶ峰 上諏訪 16.4 1035 6.3
和田峠 高尾 16.5 573 3.5 × 20%の激坂
柳沢峠 塩山 16.8 1057 6.3
古稀 修善寺 18.4 880 4.8
大観山 湯河原 18.6 973 5.2 椿ライン
渋峠 草津温泉 19.3 1045 5.4 草津までバス
中禅寺湖 東武日光 19.4 794 4.1 いろは坂
須走口五合目 御殿場 21.7 1517 7.0 あざみライン激坂
スバルライン五合目 富士山 29.7 1317 4.4
大弛峠 塩山 34.8 1978 5.7 まあ無理でしょう

順次追加します。
ヒマかよ!